Licitações – Secretaria de Administração e Finanças

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 11 0 0 0 0 11 0 0 22
Chamamento Público 2 0 0 0 0 1 0 0 3
Concorrência Pública 1 0 0 2 0 15 0 0 18
Convite 1 0 0 0 0 11 0 0 12
Credenciamento 6 5 0 0 0 1 2 0 14
Dispensa 4 0 0 0 0 76 0 0 80
Inexigibilidade 2 2 0 0 0 39 0 0 43
Leilão 0 0 0 0 0 19 0 0 19
Pregão 18 1 13 9 2 372 1 1 417
Pregão Eletrônico 0 0 0 0 0 0 1 0 1
RDC 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Tomada de Preços 2 0 0 2 0 24 1 0 29

Nenhum Post Encontrado