Licitações – Secretaria de Educação Cultura e Esporte

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 11 0 0 0 0 11 0 0 22
Chamamento Público 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Concorrência Pública 1 0 0 2 0 15 0 0 18
Convite 1 0 0 0 0 11 0 0 12
Credenciamento 6 4 0 0 0 1 2 0 13
Dispensa 4 1 0 0 0 72 0 0 77
Inexigibilidade 2 2 0 0 0 38 0 0 42
Leilão 0 0 0 0 0 17 0 0 17
Pregão 18 4 13 9 2 369 1 1 417
Pregão Eletrônico 0 0 0 0 0 0 1 0 1
RDC 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Tomada de Preços 2 0 0 2 0 24 1 0 29

Nenhum Post Encontrado